Inicio / Produtos
Produtos
Monitoramento online de folga e vento, alem de inspecao interna de pas, END por ultrassom e aperto inteligente.
Sete linhas de produto em toda a cadeia de seguranca da turbina
Especificacoes tecnicas
| Product | Model | Category | Mode | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de monitoramento de folga da pa por video | HZSN-VBTCMS-2000 | Monitoramento de folga da pa | Monitoramento online | 50 cm |
| Sistema de monitoramento de folga por radar e video | HZSN-RVBC-3000 | Monitoramento de folga da pa | Monitoramento online | 50 cm |
| Lidar eolico | HZSN-LASER-WM400 | Ferramentas inteligentes de O&M | Monitoramento online | 50 a 400 m |
| Sistema de deteccao offline de desbalanceamento do rotor | HZSN-ROBD-2000 | Ferramentas inteligentes de O&M | Inspecao offline | 20 cm |
| Robo de inspecao interna de pas | HZBR-60Pro | Ferramentas inteligentes de O&M | Inspecao offline | 523 x 300 x 205 mm |
| Sistema de ultrassom phased array 3D TFM em tempo real | HZSN-PAUD-3DUltra | END e fixacao inteligente | Inspecao offline | 32:128 |
| Chave inteligente de aperto por forca axial | HZSN-IAFW-1000 | END e fixacao inteligente | Inspecao offline | <= 2500 kN |
